Cincel, broca para madera._Productos_Danyang Youjie Tools Co., Ltd - Cztdgy.net
Member

Danyang Youjie Tools Co., Ltd


Productos
  • Ninguna Categoria
Buscar
 

Enlaces de amigos
Estás aquí: Casa » Productos » Cincel, broca para madera.
Cincel, broca para madera.
Haga clic en la imagen para ampliarla
Producto: Puntos de vista:278Cincel, broca para madera. 
precio unitario: Negotiable
MOQ:
Cantidad:
Fecha de entrega: Desde la fecha de pago Días de entrega
Válido hasta: Long-term effective
Última actualización: 2017-09-23 14:09
  Inquiry
Detalles
Información básica
  • Modificado para requisitos particulares:No-modificado para requisitos particulares

  • Tipo:Broca plana para madera

  • Uso:De perforación madera

  • Marca registrada:OEM

  • Especificación:Diámetro: 1-32mm

  • Código del HS: 8207509000

  • Longitud:Longitud de la forma cónica

  • Material:HSS

  • D:1-32 mm:L:5-600

  • Paquete de transporte:5pcs/Inner caja

  • Origen:China

Descripción del producto
FOB SHANGAI O NINGBO

Perfecto para aplicaciones en productos de madera y derivados de la madera
Corte rápido y exacto
Extremadamente preciso a partir sin rasgaduras en el borde del agujero
YAMP; #188; andquot; Hex. Caña evita que la broca resbale en el portabrocas



Proceso de fabricación: Completamente molido, molido, rodado, borde molido.
Material: HSS4241, HSS4341, HSS6542(M2), cobalto HSS 5% (M35 Co5%)
Superficie: Negro acabado, acabado brillante, negro YAMP; Brillante acabado, lata-revestido, ámbar / café acabado, acabado de Color de arco iris.
Embalaje: Bolsa de PVC, caja de papel, caja plástica, tubo plástico, caja del Metal o según el customerand #39; requisito de s.
Tamaño: 6mm 40,0 mm
Dureza: 63-66 HRC.
Ángulo de la punta: 118andamp; #176; o 135andamp; #176; (Split Point están disponibles desde 3,0 mm)
Uso: Para perforar acero, fundición de acero, gris hierro fundido, hierro maleable, aceros aleados dureza baja, metal sinterizado materiales y acero inoxidable etcetera
Especies Especificación Especificación Especificación Especies Especificación Especificación Especificación
Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm) Diámetro X longitud (mm)
SDS-PLUS 5 X 110 12 X 160 18 x 350 SDS-MAX 10 X 280 22 X 340 32 X 600
5 X 160 12 X 210 18 x 400 10 X 340 22 X 400 32 X 800
5.5X110 12 X 260 18 x 460 10 X 400 22 X 505 32 X 1000
5.5X160 12 X 310 18 x 600 10 X 505 22 X 600 35 X 280
6 X 110 12 X 350 18 x 800 12 X 280 22 X 800 35 X 340
6 X 160 12 X 400 18 x 1000 12 X 340 22 X 1000 35 X 400
6 X 210 12 X 460 20 x 210 12 X 400 25 X 280 35 X 505
6 X 260 12 X 600 20 x 260 12 X 505 25 X 340 35 X 600
6.5X110 12 x 800 20 x 310 14 X 280 25 X 400 35 X 800
6.5X160 12 x 1000 20 x 350 14 X 340 25 X 505 35 X 1000
6.5X210 14 x 160 20 x 400 14 X 400 25 X 600 38 X 280
6.5X260 14 x 210 20 x 460 14 X 505 25 X 800 38 X 340
7 X 110 14 x 260 20 x 600 14 X 600 25 X 1000 38 X 400
7 X 160 14 x 310 20 x 800 16 X 280 28 X 280 38 X 505
7 X 210 14 x 350 20 x 1000 16 X 340 28 X 340 38 X 600
7 X 260 14 x 400 22 x 210 16 X 400 28 X 400 38 X 800
8 X 110 14 x 460 22 x 260 16 X 505 28 X 505 38 X 1000
8 X 160 14 x 600 22 x 310 16 X 600 28 X 600 40 X 400
8 X 210 14 x 800 22 x 350 18 X 280 28 X 800 40 X 505
8 X 260 14 x 1000 22 x 400 18 X 340 28 X 1000 40 X 600
8 X 310 16 x 160 22 x 460 18 X 400 30 X 280 40 X 800
8 X 350 16 x 210 22 x 600 18 X 505 30 X 340 40 X 1000
8 X 460 16 x 260 22 x 800 18 X 600 30 X 400 42 X 600
10 X 110 16 x 310 22 x 1000 20 X 280 30 X 505 42 X 800
10 X 160 16 x 350 25 x 210 20 X 340 30 X 600 42 X 1000
10 X 210 16 x 400 25 x 260 20 X 400 30 X 800 45 X 600
10 X 260 16 x 460 25 x 310 20 X 505 30 X 1000 45 X 800
10 X 310 16 x 600 25 x 350 20 X 600 32 X 280 45 X 1000
10 X 350 16 x 800 25 x 400 20 X 800 32 X 340
10 X 400 16 x 1000 25 x 460 20 X 1000 32 X 400
10 X 460 18 x 210 25 x 600 22 X 280 32 X 505
10 X 600 18 x 260 25 x 800


12 X 110 18 x 310 25 x 1000


Investigación